<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gezond van binnen, Slank van buiten &#187; resultaat</title>
	<atom:link href="http://jessevandervelde.com/tag/resultaat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jessevandervelde.com</link>
	<description>Verjongingscoach</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 08:50:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Hoe weet ik zeker dat ik vet ga verbranden? 8 Tips</title>
		<link>http://jessevandervelde.com/hoe-weet-ik-zeker-dat-ik-vet-ga-verbranden-8-tips/</link>
		<comments>http://jessevandervelde.com/hoe-weet-ik-zeker-dat-ik-vet-ga-verbranden-8-tips/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 12:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buikvet verbranden]]></category>
		<category><![CDATA[Training & Oefeningen]]></category>
		<category><![CDATA[conditie]]></category>
		<category><![CDATA[doelstelling bereiken]]></category>
		<category><![CDATA[fitness oefeningen]]></category>
		<category><![CDATA[gezonde gewoontes]]></category>
		<category><![CDATA[honger aanvallen]]></category>
		<category><![CDATA[kettlebell]]></category>
		<category><![CDATA[kettlebell workout]]></category>
		<category><![CDATA[lichaamssamenstelling]]></category>
		<category><![CDATA[meer energie]]></category>
		<category><![CDATA[resultaat]]></category>
		<category><![CDATA[stevige huid]]></category>
		<category><![CDATA[stevige spieren]]></category>
		<category><![CDATA[trainingsschema]]></category>
		<category><![CDATA[vet verbranden]]></category>
		<category><![CDATA[vet verbranding]]></category>
		<category><![CDATA[vreet-buien]]></category>
		<category><![CDATA[workout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jessevandervelde.com/?p=1745</guid>
		<description><![CDATA[Vraag &#34;Hoe weet ik zeker de oefeningen die je mij liet zien iets voor mij zijn?&#34; &#34;Hoe weet ik zeker of ik resultaat ga zien en mijn resultaat blijvend zal zijn?&#34; Deze vragen beantwoord ik d.m.v. 8 tips, in deze video. Na mijn korte introductie geef ik je eerst een presentatie met 4 tips voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vraag</strong></p>
<blockquote><p>
<em>&#34;Hoe weet ik zeker de oefeningen die je mij liet zien iets voor mij zijn?&#34;</em></p>
<p><em>&#34;Hoe weet ik zeker of ik resultaat ga zien en mijn resultaat blijvend zal zijn?&#34;</em>
</p></blockquote>
<p>Deze vragen beantwoord ik d.m.v. <strong>8 tips</strong>, in deze video.</p>
<p>Na mijn korte introductie geef ik je eerst een presentatie met <strong>4 tips voor gegarandeerde resultaten</strong>. </p>
<p>Welk trainingsschema of welke oefeningen je ook doet: mijn <a href="http://jessevandervelde.com/8-minuten-total-body-trainingsschema/" target="_blank">8 minuten workout</a>, <a href="http://kettlebelldvd.nl/" target="_blank">de Kettlebell Workout</a> of een ander trainingsschema: pas deze 4 principes toe om uit elke training:</p>
<ul>
<li>Meer vooruitgang in je conditie te zien</li>
<li>Sterkere / stevigere spieren en huid te krijgen</li>
<li>Een hogere verbranding te bereiken, meer vet te verbranden</li>
</ul>
<p>Na de 4 tips geef ik je nog (als extraatje) <strong>4 gezonde gewoontes</strong> om je dag mee te beginnen.</p>
<blockquote><p><em>Het zijn alle kleine dingen samen, consequent toegepast, die zorgen voor het blijvend bereiken van jouw ideale lichaam.</em></p></blockquote>
<p>Ik leg je uit hoe je jouw dag <strong>in weinig tijd</strong> gezond kunt starten, zodat je de hele dag:</p>
<ul>
<li>&#34;in de flow&#34; bent</li>
<li>Meer stabiele energie zult hebben, in plaats van ups en downs</li>
<li>Minder last zult hebben van &#39;honger-aanvallen&#39; of &#39;vreet-buien&#39;</li>
<li>Zeker weet dat je jouw doelstelling zult bereiken en behouden</li>
</ul>
<p>Deze tips lijken te simpel voor woorden dus je zult bijna geneigd zijn om ze te onderschatten.</p>
<p>Test het zelf voor 10 dagen en ik beloof je dat je een verbetering aan je lichaamssamenstelling zult <em>zien</em>, en een duidelijke verbetering zult <em>voelen</em>.</p>
<p>Stel vooral jezelf niet teleur door het nog langer uit te stellen!</p>
<p>Ga er voor!</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jessevandervelde.com/hoe-weet-ik-zeker-dat-ik-vet-ga-verbranden-8-tips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sporten goed voor zelfvertrouwen</title>
		<link>http://jessevandervelde.com/sporten-goed-voor-zelfvertrouwen/</link>
		<comments>http://jessevandervelde.com/sporten-goed-voor-zelfvertrouwen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 09:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training & Oefeningen]]></category>
		<category><![CDATA[gewichtsverlies]]></category>
		<category><![CDATA[lichaamsbeweging]]></category>
		<category><![CDATA[resultaat]]></category>
		<category><![CDATA[sporten]]></category>
		<category><![CDATA[strakke buik]]></category>
		<category><![CDATA[zelfbeeld]]></category>
		<category><![CDATA[zelfvertrouwen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jessevandervelde.com/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Op nu.nl last ik zojuist een artikel dat sporten goed is voor je zelfvertrouwen. Deze conclusie werd getrokken na analyse van 57 studies over de brede effecten van lichaamsbeweging. De onderzoekers concludeerden dat het niet perse het resultaat / het bereiken van de gestelde doelstelling is dat het zelfvertrouwen (zelfbeeld) doet verbeteren, maar alleen al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op nu.nl last ik zojuist een artikel dat <a href="http://www.nu.nl/gezondheid/2143688/sporten-goed-zelfvertrouwen.html" target="_blank">sporten goed is voor je zelfvertrouwen</a>. Deze conclusie werd getrokken na analyse van 57 studies over de brede effecten van lichaamsbeweging.</p>
<p>De onderzoekers concludeerden dat het niet perse het resultaat / het bereiken van de gestelde doelstelling is dat het zelfvertrouwen (zelfbeeld) doet verbeteren, maar alleen al het sporten opzich. Het zelfbeeld van sportende mensen verbetert altijd, zelfs bij de mensen die niet het beoogde gewichtsverlies, een <a href="http://www.kettlebelldvd.nl" target="_blank">strakke buik</a> of een andere gewenst resultaat bereikten.</p>
<p>Mijn vraag aan jou is: als je altijd <em>een</em> resultaat behaald, waarom zou je dan niet nu beginnen? <img src='http://jessevandervelde.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Succes.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jessevandervelde.com/sporten-goed-voor-zelfvertrouwen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Net als Sandra in no-time zichtbaar strakkere buikspieren zien?</title>
		<link>http://jessevandervelde.com/net-als-sandra-in-no-time-zichtbaar-strakkere-buikspieren-zien/</link>
		<comments>http://jessevandervelde.com/net-als-sandra-in-no-time-zichtbaar-strakkere-buikspieren-zien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 10:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buikspier oefeningen]]></category>
		<category><![CDATA[oefeningen]]></category>
		<category><![CDATA[resultaat]]></category>
		<category><![CDATA[testimonial]]></category>
		<category><![CDATA[thuisfitness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jessevandervelde.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Wil jij net als Sandra in no-time duidelijk, zichtbaar strakkere buikspieren zien? Sandra verloor in de eerste weken met het Strakkebuikspieren Thuisfitness Programma al 1,9% van haar vetpercentage. Dat was bij haar gewicht bijna 2 kilo aan vet! Wat zou het voor jou betekenen als je 2 kilo minder lichaamsvet had? Zou je huid strakker [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wil jij net als Sandra in no-time duidelijk, zichtbaar strakkere buikspieren zien?</p>
<p>Sandra verloor in de eerste weken met het Strakkebuikspieren Thuisfitness Programma al 1,9% van haar vetpercentage. Dat was bij haar gewicht bijna 2 kilo aan vet!</p>
<p>Wat zou het voor jou betekenen als je 2 kilo minder lichaamsvet had? Zou je huid strakker zijn? Of zou je misschien beter in je kleding passen?</p>
<p>Bekijk Sandra haar video:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/rW7aAtmxZxA&amp;hl=nl&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/rW7aAtmxZxA&amp;hl=nl&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a title="Strakke buikspieren thuis fitness programma" href="http://www.paypro.nl/producten/Strakkebuikspieren_Thuisfitness_Programma/633/2259" target="_blank">En klik op deze link voor meer informatie, als je klaar bent met kijken</a></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jessevandervelde.com/net-als-sandra-in-no-time-zichtbaar-strakkere-buikspieren-zien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

